Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125242790 | Bestell-Nr. 171030290 | Bestell-Nr. 127002390 | |
| Herst.-Nr. CE020010 | Herst.-Nr. 5020004 | Herst.-Nr. 53611095 | |
| Ausführung der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universalzwinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Universalzwinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | hochglänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,5-65,7 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/weiß |
| Farbe der Innenansicht | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN C4, Folio, Letter |
| Grammatur | 250 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Greifausschnitt |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-25 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,5 x 26 cm (B x H) | 26,7 x 4,9 x 33,6 cm (B x H x T) |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne neigbare Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Einbanddeckel | Telefonschwenkarm | Briefablage |
| Produkttypbezeichnung | HiGloss™ | TSA 5020 | WOW Duo Colour |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht rutschfest |
| Schublade vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schublade |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20-72 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Einbanddeckel HiGloss™ | Telefonschwenkarm TSA 5020 | Briefablage WOW Duo Colour |
| Werkstoff | Karton | Kunststoff/Metall | Polystyrol |
